FORNO ELECTROLUX EOF4P04X 72L
FORNO ELECTROLUX EOF4P04X 72L
Prezzo di listino
€449,00 EUR
Prezzo di listino
€669,00 EUR
Prezzo scontato
€449,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
CONDIZIONI: PRODOTTO ESPOSITIVO
PER QUALSIASI CHIARIMENTO CONTATTATECI AL +39 328 963 1830
DESCRIZIONE:
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 72 L |
Capacità netta del forno | 72 L |
Grill | Sì |
Grill a tutta superficie | No |
Cottura a convezione | Sì |
Cottura a microonde | No |
Cottura a vapore | No |
Funzione di scongelamento del forno | Sì |
Funzione riscalda | No |
Funzione mantieni al caldo | No |
Funzione cottura pizza | Sì |
Autopulizia | Sì |
Riscaldamento parte superiore | No |
Riscaldamento inferiore | No |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì |
Riscaldamento veloce | Sì |
Grigliatura ad aria calda | Sì |
Cucina convenzionale | Sì |
Rotisserie | No |
Cottura lenta | No |
Tipo di pulizia | Pirolitico |
Design | |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Display incorporato | Sì |
Materiale interno | Smaltato |
Posizione di controllo | Frontale |
Tipo di display | LED |
Cerniera porta | In basso |
Ergonomia | |
---|---|
Wi-Fi comandato | No |
Tipo di orologio | Elettronico |
Tipo di timer | Digitale |
Protezione per i bambini | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,93 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,69 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Carico di collegamento | 2960 W |
Macchina del pane | |
---|---|
Capacità di produzione di pane | No |
Illuminazione | |
---|---|
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | Alogena |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 589 mm |
Profondità | 569 mm |
Altezza | 594 mm |